各小班:
经学院奖励资助评审领导委员会研究决定,对2021年国家助学金指标分配如下:
 
  
   | 班级 | 一等 | 二等 | 三等 | 总计 | 
  
   | 国贸201801 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
  
   | 国贸201802 | 4 | 2 | 5 | 11 | 
  
   | 国贸201901 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
  
   | 国贸201902 | 2 | 4 | 2 | 8 | 
  
   | 国贸202001 | 3 | 4 | 0 | 7 | 
  
   | 国贸202002 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
  
   | 国贸202101 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
  
   | 国贸202102 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
  
   | 金融201801 | 3 | 4 | 1 | 8 | 
  
   | 金融201802 | 4 | 6 | 7 | 17 | 
  
   | 金融201803 | 1 | 2 | 6 | 9 | 
  
   | 金融201804 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
  
   | 金融201805 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
  
   | 金融201806 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
  
   | 金融201901 | 3 | 1 | 2 | 6 | 
  
   | 金融201902 | 4 | 2 | 2 | 8 | 
  
   | 金融201903 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
  
   | 金融201904 | 4 | 3 | 2 | 9 | 
  
   | 金融201905 | 3 | 2 | 8 | 13 | 
  
   | 金融202001 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
  
   | 金融202002 | 4 | 4 | 2 | 10 | 
  
   | 金融202003 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
  
   | 金融202101 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
  
   | 金融202102 | 3 | 4 | 4 | 11 | 
  
   | 金融202103 | 1 | 5 | 3 | 9 | 
  
   | 金融202104 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
  
   | 经济201801 | 5 | 0 | 4 | 9 | 
  
   | 经济201802 | 3 | 4 | 4 | 11 | 
  
   | 经济201803 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
  
   | 经济201804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 经济201901 | 4 | 5 | 3 | 12 | 
  
   | 经济201902 | 4 | 3 | 1 | 8 | 
  
   | 经济201903 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
  
   | 经济202001 | 2 | 3 | 8 | 13 | 
  
   | 经济202002 | 2 | 3 | 3 | 8 | 
  
   | 经济202101 | 4 | 2 | 1 | 7 | 
  
   | 经济202102 | 3 | 4 | 2 | 9 | 
  
   | 投资201801 | 0 | 4 | 3 | 7 | 
  
   | 投资201802 | 4 | 4 | 3 | 11 | 
  
   | 投资201901 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
  
   | 投资201902 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
  
   | 投资202001 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
  
   | 投资202002 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
  
   | 投资202101 | 4 | 3 | 4 | 11 | 
  
   | 投资202102 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
  
   | 投资202103 | 5 | 3 | 1 | 9 | 
  
   | 合计 | 115 | 111 | 114 | 340 | 
 
 
 
ylzzcom永利总站线路检测
2021年12月3日